ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
5 พ.ย. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 73 908 25
หวยรัฐบาล
1 พ.ย. 69
รางวัลที่ 1 423224
3 ตัวหน้า 300,950
3 ตัวล่าง 393,804
2 ตัวล่าง 85
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 ต.ค. 69 612 21
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
ฮานอย VIP 6 พ.ย. 69 XXX XX
หวยลาว 6 พ.ย. 69 XXX XX
ฮานอย 5 พ.ย. 69 502 00
หวยลาว ซุปเปอร์ 5 พ.ย. 69 671 86
ฮานอยพิเศษ 5 พ.ย. 69 446 74
หวยกัมพูชา GDLotto 5 พ.ย. 69 984 56
หวยไต้หวัน 5 พ.ย. 69 585 15
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 5 พ.ย. 69 589 35
หวยญีปุ่น Numbers 4 5 พ.ย. 69 664 16
หวยสิงคโปร์ 4 พ.ย. 69 957 52
หวยมาเลย์ 4 พ.ย. 69 588 07
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
5 พ.ย. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 351 12
หุ้นจีน เช้า 10.00 877 08
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 903 53
หุ้นไต้หวัน 12.00 472 19
หุ้นเกาหลี 12.40 101 42
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 790 73
หุ้นจีน บ่าย 13.30 109 40
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 698 48
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 625 62
หุ้นไทย เย็น 16.20 799 10
หุ้นอินเดีย 16.40 001 61
หุ้นอียิปต์ 18.00 273 55
หุ้นอังกฤษ 22.00 266 55
หุ้นเยอรมัน 22.00 501 66
หุ้นรัสเซีย 22.00 XXX XX
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
5 พ.ย. 69
74 00.15 XXX XX
73 00.00 908 25
72 23.45 398 03
71 23.30 279 60
70 23.15 982 47
69 23.00 928 37
68 22.45 360 14
67 22.30 705 85
66 22.15 052 87
65 22.00 994 18